장례는 누구에게나 갑작스럽게 다가옵니다.
하지만 준비 없이 마주했을 때, 가장 당황스러운 부분은 단연 “비용”입니다.
일산병원 장례식장은 공공기관 직영으로 가격이 비교적 안정적이며,
고양, 파주, 김포 등 수도권 서북부에서 접근성이 우수한 장례식장입니다.
이 글에서는 일산병원 장례식장 비용을 실제 유가족의 상담 데이터를 바탕으로
가족장부터 일반장까지 3가지 유형별 비용 비교로 정리해드립니다.
| 항목 | 비용 범위 | 설명 |
|---|---|---|
| 빈소 사용료 | ₩1,500,000~₩2,900,000 | 평수/일수에 따라 상이 |
| 안치실/염습실 | ₩600,000~₩900,000 | 48시간 기준, 입관 및 관리 포함 |
| 음식/다과비용 | 1인당 ₩23,000~₩26,000 | 조문객 수에 따라 합산 |
| 제단 꽃 장식 | ₩700,000~₩1,300,000 | 생화 수량 및 연출 방식에 따라 다름 |
| 화장 비용 | ₩120,000 | 서울시립승화원 또는 함백산추모공원 이용 |
| 장지 비용 | ₩500,000~₩1,800,000 | 봉안당, 잔디장, 수목장 중 택1 |
| 항목 | 금액(₩) | 비고 |
|---|---|---|
| 빈소 사용료 (2일) | ₩1,500,000 | 소형실 기준 |
| 안치실/염습실 | ₩600,000 | 입관 포함 |
| 음식/다과비용 | ₩1,000,000 | 1인당 ₩25,000 × 40명 |
| 제단 장식 | ₩700,000 | 기본 생화 연출 |
| 화장 비용 | ₩120,000 | 서울시립승화원 기준 |
| 장지(봉안당) | ₩500,000 | 시립 봉안당 이용 |
| ▶ 총계 | ₩4,420,000 | |
| 항목 | 금액(₩) | 비고 |
|---|---|---|
| 빈소 사용료 (3일) | ₩2,200,000 | 중형실 기준 |
| 안치실/염습실 | ₩850,000 | 입관 청소 포함 |
| 음식/다과비용 | ₩2,250,000 | 1인당 ₩25,000 × 90명 |
| 제단 장식 | ₩1,000,000 | 촛대 + 생화 구성 포함 |
| 화장 비용 | ₩120,000 | 서울시립승화원 이용 |
| 장지(수목장) | ₩1,800,000 | 시립 수목장, 일시납 기준 |
| ▶ 총계 | ₩8,220,000 | |
| 항목 | 금액(₩) | 비고 |
|---|---|---|
| 빈소 사용료 (3일) | ₩2,900,000 | 대형실 기준 |
| 안치실/염습실 | ₩900,000 | 위생관리 + 입관 전문 인력 포함 |
| 음식/다과비용 | ₩3,000,000 | 1인당 ₩25,000 × 120명 |
| 제단 장식 | ₩1,300,000 | 대형 생화 + 연출 조명 포함 |
| 화장 비용 | ₩120,000 | 서울시립승화원 기준 |
| 장지(잔디장) | ₩800,000 | 시립 잔디장 30년 안치 기준 |
| ▶ 총계 | ₩9,020,000 | |
🚉 지하철 3호선 백석역 도보권, 일산 전 지역 접근 편리
🏥 병원과 장례식장 간 이동 최소화 (직접 연결 구조)
🅿️ 문상객 주차 지원 1시간 무료
🌿 조용한 병원 부지 내 독립 건물 운영
장례는 인생의 마지막을 보내는 자리입니다.
선결제 부담 없이, 필요한 것만 정직하게 준비하는 방법
후불제 장례 시스템으로 알려드립니다.
“사랑하는 사람을 보내는 그 순간, 우리는 품격을 남깁니다.”
장례란 단지 비용의 합이 아니라, 진심을 담는 형식입니다.
절제된 예산 안에서도 충분히 예의 있는 마무리는 가능합니다.


